Gebühren
Ab dem 01.01.2026 gelten in der gesamten Verbandsgemeinde Kirner Land neue Regelungen im Bereich der Wasserversorgung. Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Stadt Kirn
Stand: 01.01.2025
Der Grundpreis richtet sich nach der Größe des Wasserzählers.
| Bruttopreise* | Nettopreise | ||
|---|---|---|---|
| Verbrauchspreis je m³ | 2,77 EUR | 2,59 EUR | |
| Verbrauchsleistung / Nenngröße | Grundpreis / Jahr | Grundpreis / Jahr | |
| a) Wasserzähler | bis 5 m³ | 115,56 EUR | 108,00 EUR |
| bis 10 m³ | 288,90 EUR | 270,00 EUR | |
| bis 20 m³ | 493,54 EUR | 461,25 EUR | |
| bis 30 m³ / 50 mm | 637,99 EUR | 596,25 EUR | |
| bis 80 mm | 842,63 EUR | 787,50 EUR | |
| b) Einstrahlgroß- wasserzähler | von 50 mm | 902,81 EUR | 843,75 EUR |
| von 80 mm | 1.288,01 EUR | 1.203,75 EUR | |
| von 100 mm | 1.564,88 EUR | 1.462,50 EUR | |
| von 150 mm | 3.129,75 EUR | 2.925,00 EUR | |
| Verbrauchsleistung / Nenngröße | Miete / Tag | Miete / Tag | |
| c) Standrohrzähler | Q3:4 (vorm. Qn 2,5) | 2,00 EUR | 1,87 EUR |
| Q3:10 (vorm. Qn 6) | 3,00 EUR | 2,80 EUR | |
| Für die Ausgabe folgender Standrohrzähler fällt eine einmalige Pauschale an: | |||
| Q3:4 (vorm. Qn 2,5) | 20,00 EUR | 18,69 EUR | |
| Q3:10 (vorm. Qn 6) | 30,00 EUR | 28,04 EUR | |
| Weitere Informationen zu den Standrohren finden Sie hier. | |||
* In den vorstehenden Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer in Höhe von 7 % enthalten.
Übrige Gemeinden (ehem. VG Kirn-Land)
Stand: 01.01.2025
| Bruttopreise* | Nettopreise | ||
|---|---|---|---|
| Verbrauchspreis je m³ | 2,77 EUR | 2,59 EUR | |
| Preis pro NE | 115,56 EUR | 108,00 EUR | |
| Verbrauchsleistung / Nenngröße | Miete / Tag | Miete / Tag | |
| c) Standrohrzähler | Q3:4 (vorm. Qn 2,5) | 2,00 EUR | 1,87 EUR |
| Q3:10 (vorm. Qn 6) | 3,00 EUR | 2,80 EUR | |
| Für die Ausgabe folgender Standrohrzähler fällt eine einmalige Pauschale an: | |||
| Q3:4 (vorm. Qn 2,5) | 20,00 EUR | 18,69 EUR | |
| Q3:10 (vorm. Qn 6) | 30,00 EUR | 28,04 EUR | |
| Weitere Informationen zu den Standrohren finden Sie hier. | |||
* In den vorstehenden Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer in Höhe von 7 % enthalten.
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Tarifen wenden Sie sich bitte an unser Kundenbüro:
Tel. 06752/9507-250