Gebühren
Stand: 01.01.2022
Der Grundpreis richtet sich nach der Größe des Wasserzählers.
Bruttopreise* | Nettopreise | ||
---|---|---|---|
Stadt Kirn: | |||
Verbrauchspreis je m³ | 2,24 EUR | 2,09 EUR | |
Verbrauchsleistung / Nenngröße | Grundpreis / Jahr | Grundpreis / Jahr | |
a) Wasserzähler | bis 5 m³ | 102,72 EUR | 96,00 EUR |
bis 10 m³ | 256,80 EUR | 240,00 EUR | |
bis 20 m³ | 438,70 EUR | 410,00 EUR | |
bis 30 m³ / 50 mm | 567,10 EUR | 530,00 EUR | |
bis 80 mm | 749,00 EUR | 700,00 EUR | |
b) Einstrahlgroß- wasserzähler | von 50 mm | 802,50 EUR | 750,00 EUR |
von 80 mm | 1.144,90 EUR | 1.070,00 EUR | |
von 100 mm | 1.391,00 EUR | 1.300,00 EUR | |
von 150 mm | 2.782,00 EUR | 2.600,00 EUR | |
Verbrauchsleistung / Nenngröße | Miete / Tag | Miete / Tag | |
c) Standrohrzähler | Q3:4 (vorm. Qn 2,5) | 2,00 EUR | 1,87 EUR |
Q3:10 (vorm. Qn 6) | 3,00 EUR | 2,80 EUR | |
Für die Ausgabe folgender Standrohrzähler fällt ab 01.01.2020 eine einmalige Pauschale an: | |||
Q3:4 (vorm. Qn 2,5) | 20,00 EUR | 18,69 EUR | |
Q3:10 (vorm. Qn 6) | 30,00 EUR | 28,04 EUR | |
Weitere Informationen zu den Standrohren finden Sie hier. | |||
Übrige Ortsgemeinden der VG Kirner Land: | |||
Wassergebühr je m³ | 2,24 EUR | 2,09 EUR | |
WKB Wasser je Nutzungseinheit | 92,02 EUR | 86,00 EUR |
* In den vorstehenden Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer in Höhe von 7 % enthalten.
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Tarifen wenden Sie sich bitte an unserer Kundenbüro:
Tel. 06752/9507-250