Gebühren und Beiträge
Ab dem 01.01.2026 gelten in der gesamten Verbandsgemeinde Kirner Land neue Regelungen im Bereich der Wasserversorgung. Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Stand: 01.01.2026
Die Grundgebühr richtet sich nach der Größe des Wasserzählers.
| Bruttogebühren* | Nettogebühren | ||
|---|---|---|---|
| Einmaliger Beitrag Wasserversorgung je m² beitragspflichtige Fläche | 2,20 EUR | 2,06 EUR | |
| Bezugsgebühr je m³ | 3,19 EUR | 2,98 EUR | |
| Verbrauchsleistung / Nenngröße | Grundgebühr / Jahr | Grundgebühr / Jahr | |
| a) Hauswasserzähler | bis 4 cbm/h Durchfluss | 173,34 EUR | 162,00 EUR |
| bis 10 cbm/h Durchfluss | 433,35 EUR | 405,00 EUR | |
| bis 16 cbm/h Durchfluss | 740,31 EUR | 691,88 EUR | |
| bis 25 cbm/h Durchfluss | 956,99 EUR | 894,38 EUR | |
| bis 40 cbm/h Durchfluss | 1.263,94 EUR | 1.181,25 EUR | |
| b) Großwasserzähler | von 40-63 cbm/h Durchfluss | 1.354,22 EUR | 1.265,63 EUR |
| von 63-100 cbm/h Durchfluss | 1.932,02 EUR | 1.805,63 EUR | |
| von 100-250 cbm/h Durchfluss | 2.347,31 EUR | 2.193,75 EUR | |
| ab 250 cbm/h Durchfluss | 4.694,63 EUR | 4.387,50 EUR | |
| c) Standrohrzähler mit Rückflussverhinderer | Verbrauchsleistung / Nenngröße | Miete | Miete |
| Tagesmiete | bis 4 cbm/h Durchfluss | 2,00 EUR / Tag | 1,87 EUR / Tag |
| bis 10 cbm/h Durchfluss | 3,00 EUR / Tag | 2,80 EUR / Tag | |
| Ausgabepauschale | bis 4 cbm/h Durchfluss | 20,00 EUR / Ausgabe | 18,69 EUR / Ausgabe |
| bis 10 cbm/h Durchfluss | 30,00 EUR / Ausgabe | 28,04 EUR / Ausgabe | |
| Sicherheitsleistung | bis 4 cbm/h Durchfluss | 1.000 EUR / Standrohr | |
| bis 10 cbm/h Durchfluss | 1.000 EUR / Standrohr | ||
| Weitere Informationen zu den Standrohren finden Sie hier. | |||
* In den vorstehenden Bruttogebühren ist die Umsatzsteuer in Höhe von 7 % enthalten.
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Tarifen wenden Sie sich bitte an unser Kundenbüro:
Tel. 06752/9507-250