Gebühren und Beiträge
Stand: 01.01.2026
Laufende Entgelte für die Abwasserbeseitigung:
| Gebühren: | ||
| Schmutzwassergebühr für 90% der bezogenen Frischwassermenge je m³ einschl. Abwasserabgabe | 3,76 EUR / m³ | |
| Wiederkehrender Beitrag für das Niederschlagswasser je beitragspflichtige Fläche in m² | 0,40 EUR / m² | |
| Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser | 0,00 EUR / m³ |
Einmalige Beiträge:
| Gebühren: | ||
|---|---|---|
| Einmaliger Beitrag Schmutzwasser Stadt Kirn | 1,75 EUR / m³ | |
| Einmaliger Beitrag Schmutzwasser Umland | 2,63 EUR / m³ | |
| Einmaliger Beitrag Niederschlagswasser Stadt Kirn | 4,98 EUR / m³ | |
| Einmaliger Beitrag Niederschlagswasser Umland | 7,67 EUR / m³ | |
| Abwasserabgabe für Kleineinleiter | 17,89 EUR / Einwohner | |
| Fäkalschlammabfuhr | 38,00 EUR / m³ beseitigter Menge | |
| Schmutzwasserabfuhr | 38,00 EUR / m³ beseitigter Menge |
Zähler zur Gartenbewässerung / Viehhaltung
Bei Kunden, die einen zusätzlich geeichten Zähler zur Gartenbewässerung oder Viehhaltung besitzen, entfällt die 90% Regelung. Dort wird der Verbrauch des Zählers in Abzug gebracht.
Die Abwassergebühren sind umsatzsteuerfrei.
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Tarifen wenden Sie sich bitte an unserer Kundenbüro:
Tel. 06752/9507-250