Abwassergebühren
Stand: 01.01.2022
Preise: | ||
Stadt Kirn: | ||
90% der Frischwassermenge werden berücksichtigt (je m³) | 1,58 EUR / m³ | |
Abwasserabgabe für Kleineinleiter (ohne Kanalanschluss) je Person/Jahr | 23,00 EUR | |
Wiederkehrender Beitrag für das Niederschlagswasser je beitragspflichtige Fläche in m² | 0,35 EUR / m² | |
Wiederkehrender Beitrag für Schmutzwasser je beitragspflichtige Fläche in m² | 0,11 ct / m² | |
Übrige Ortsgemeinden: | ||
90% der Frischwassermenge werden berücksichtigt (je m³) | 1,58 EUR / m³ | |
Wiederkehrender Beitrag für das Niederschlagswasser je beitragspflichtige Fläche in m² | 0,35 EUR / m² | |
Wiederkehrender Beitrag für Schmutzwasser je beitragspflichtige Fläche in m² | 0,11 ct / m² |
Zähler zur Gartenbewässerung / Viehhaltung
Bei Kunden, die einen zusätzlich geeichten Zähler zur Gartenbewässerung oder Viehhaltung besitzen, entfällt die 90% Regelung. Dort wird der Verbrauch des Zählers in Abzug gebracht.
Die Abwassergebühren sind umsatzsteuerfrei.
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Tarifen wenden Sie sich bitte an unserer Kundenbüro:
Tel. 06752/9507-250